Back to Country Profile
Historical Values
Year Value
1997 total: 10 2,438 to 3,047 m: 1 914 to 1,523 m: 9 (1996 est.)
1998 total: 41 2,438 to 3,047 m: 1 914 to 1,523 m: 10 under 914 m: 30 (1997 est.)
1999 total: 41 2,438 to 3,047 m: 1 914 to 1,523 m: 10 under 914 m: 30 (1998 est.)
2000 total: 41 2,438 to 3,047 m: 1 914 to 1,523 m: 10 under 914 m: 30 (1999 est.)
2001 total: 40 2,438 to 3,047 m: 1 914 to 1,523 m: 10 under 914 m: 29 (2000 est.)
2002 total: 38 2,438 to 3,047 m: 1 914 to 1,523 m: 10 under 914 m: 27 (2002)
2003 total: 38 2,438 to 3,047 m: 1 914 to 1,523 m: 10 under 914 m: 27 (2002)
2004 total: 38 2,438 to 3,047 m: 1 914 to 1,523 m: 11 under 914 m: 26 (2004 est.)
2005 total: 38 2,438 to 3,047 m: 1 914 to 1,523 m: 11 under 914 m: 26 (2004 est.)
2006 total: 38 2,438 to 3,047 m: 1 914 to 1,523 m: 11 under 914 m: 26 (2006)
2007 total: 40 2,438 to 3,047 m: 1 914 to 1,523 m: 12 under 914 m: 27 (2007)
2008 total: 40 2,438 to 3,047 m: 1 914 to 1,523 m: 12 under 914 m: 27 (2007)
2009 total: 40 2,438 to 3,047 m: 1 914 to 1,523 m: 12 under 914 m: 27 (2009)
2010 total: 41 2,438 to 3,047 m: 1 914 to 1,523 m: 13 under 914 m: 27 (2010)
2011 total: 41 2,438 to 3,047 m: 1 914 to 1,523 m: 13 under 914 m: 27 (2010)
2012 total: 37 2,438 to 3,047 m: 1 914 to 1,523 m: 10 under 914 m: 26 (2012)
2013 total: 41 2,438 to 3,047 m: 1 914 to 1,523 m: 11 under 914 m: 29 (2013)
2014 total: 41 2,438 to 3,047 m: 1 914 to 1,523 m: 11 under 914 m: 29 (2013)
2015 total: 41 | 2,438 to 3,047 m: 1 | 914 to 1,523 m: 11 | 29 (2013)
2016 total: 41 | 2,438 to 3,047 m: 1 | 914 to 1,523 m: 11 | under 914 m: 29 (2013)
2017 total: 41 | 2,438 to 3,047 m: 1 | 914 to 1,523 m: 11 | under 914 m: 29 (2013)
2018 total: 41 (2013) | 2,438 to 3,047 m: 1 (2013) | 914 to 1,523 m: 11 (2013) | under 914 m: 29 (2013)
2019 total: 41 (2013) | 2,438 to 3,047 m: 1 (2013) | 914 to 1,523 m: 11 (2013) | under 914 m: 29 (2013)
2020 total: 41 (2013) | 2,438 to 3,047 m: 1 (2013) | 914 to 1,523 m: 11 (2013) | under 914 m: 29 (2013)
2021 total: 41 2,438 to 3,047 m: 1 914 to 1,523 m: 11 under 914 m: 29 (2013)
2022 total: 41 2,438 to 3,047 m: 1 914 to 1,523 m: 11 under 914 m: 29 (2021)
2023 41 note: unpaved runways have a surface composition such as grass or packed earth and are most suited to the operation of light aircraft; unpaved runways are usually short, often less than 1,000 m (3,280 ft.) in length; airports with unpaved runways often lack facilities for refueling, maintenance, or air traffic control